Доставка по Ярославле осуществляется через Транспортные Компании (СДЭК). Подробнее об условиях доставки в (ТК)
Доставка по Ярославле осуществляется через Транспортные Компании (СДЭК). Подробнее об условиях доставки в (ТК)
Счетчики предназначены для однонаправленного многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности,
а также измерения параметров электрической сети в трехфазных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных систем АСКуЭ.
| ктивная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 2/10 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
| Диапазон питающих напряжений входа резервного питания и питания интерфейсов RS-485, CAN, В | 5,5 - 12 |
| Средний ток потребления от источника внешнего питания интерфейсов RS-485, CAN, мА | 30 |
| Средний ток потребления от источника резервного питания, мА | 150 |
| Количество тарифов | 4 |
| Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Наработка на отказ, не менее, ч | 150 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
| Масса, не более, кг | 1,5 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 170x74x258 |
| Класс точности счетчиков (актив. / реактив.): | |
| • трансформаторного включения: | 0,5S / 1 |
| • прямого включения: | 1/2 |
| Номинальное напряжение, В: | |
| • трансформаторного включения: | 3*57,7/100 |
| • прямого включения: | 3*230/400 |
| Базовый / максимальный ток, А: | |
| • трансформаторного включения: | 5/7,5 |
| • прямого включения: | 5/60; 10/100 |
| Макс. ток для счетчиков прямого включения в течение 10 мс: | 30*I макс |
| Максимальный ток для счетчиков трансформаторного включения в течение 0,5 с: | 20*I макс |
| Чувствительность при измерении активной энергии, А: | |
| • трансформаторного включения: | 0,005 |
| • прямого включения: | 0,02; 0,04 |
| Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 2/10 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
| Диапазон питающих напряжений входа резервного питания и питания интерфейсов RS-485, CAN, В | 5.5 - 12 |
| Средний ток потребления от источника внешнего питания интерфейсов RS-485, CAN, мА | 30 |
| Средний ток потребления от источника резервного питания, мА | 150 |
| Количество тарифов | 4 |
| Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Наработка на отказ, не менее, ч | 150 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
| Масса, не более, кг | 1,5 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 170x74x258 |
| Класс точности счетчиков (актив. / реактив.): | |
| • трансформаторного включения: | 0,5S / 1 |
| • прямого включения: | 1/2 |
| Номинальное напряжение, В: | |
| • трансформаторного включения: | 3*57,7/100 |
| • прямого включения: | 3*230/400 |
| Базовый / максимальный ток, А: | |
| • трансформаторного включения: | 5/7,5 |
| • прямого включения: | 5/60; 10/100 |
| Макс. ток для счетчиков прямого включения в течение 10 мс: | 30*I макс |
| Максимальный ток для счетчиков трансформаторного включения в течение 0,5 с: | 20*I макс |
| Чувствительность при измерении активной энергии, А: | |
| • трансформаторного включения: | 0,005 |
| • прямого включения: | 0,02; 0,04 |
TDM 2 шт.
SQ0908-0006
NAVIGATOR 1 шт.
71853
1 шт.
260898
2 шт.
MC4Y AB